Page 33 - Semester 2 2023
P. 33
JREBENG PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNG SUMBER WONOASIH
PEKERJAAN KIDUL ASEM TAMAN
L P L P L P L P L P L P
KARYAWAN HONORER 21 12 9 5 4 0 11 5 39 25 9 4
BURUH HARIAN LEPAS 56 5 36 4 26 1 60 13 51 4 37 7
BURUH TANI/PERKEBUNAN 112 28 166 56 120 71 294 101 207 53 59 19
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 7 0 1 0 2 0 7 0 11 0 6
TUKANG BATU 8 0 2 0 2 0 2 0 5 0 1 0
TUKANG KAYU 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 6 4 0 2 4 3 2 3 6 2 4
TUKANG GIGI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0
SENIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PARAJI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PENDETA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
USTADZ/MUBALIGH 4 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DOSEN 1 1 1 1 0 1 0 0 3 4 2 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 27

