Page 36 - Semester 2 2023
P. 36
TABEL 16
JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO
BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN MAYANGAN
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
TIDAK/BELUM BEKERJA 1463 1649 2569 2822 1575 1849 1330 1460 826 909
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 2124 0 3458 0 2288 0 1569 0 1195
PELAJAR/MAHASISWA 1126 859 1984 1713 1312 1148 980 836 714 631
PENSIUNAN 40 36 159 133 76 36 163 90 90 42
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 34 169 146 87 90 152 153 132 116
TENTARA NASIONAL INDONESIA 15 0 36 2 20 0 42 2 25 0
KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0 24 1 22 0 64 6 18 0
PERDAGANGAN 12 23 15 18 15 13 3 2 5 3
PETANI/PEKEBUN 16 1 38 9 15 3 15 4 9 2
NELAYAN/PERIKANAN 507 6 124 1 15 0 40 0 6 0
INDUSTRI 1 2 10 4 3 0 1 2 2 2
KONSTRUKSI 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0
TRANSPORTASI 90 0 107 0 42 0 32 0 19 0
KARYAWAN SWASTA 1316 390 3157 1170 2432 804 1392 661 1105 459
KARYAWAN BUMN 17 4 55 21 28 8 37 24 39 11
KARYAWAN BUMD 2 1 9 5 1 0 4 3 4 3
KARYAWAN HONORER 24 14 53 35 32 29 38 24 18 16
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 29

