Page 40 - Semester 2 2023
P. 40
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
DOSEN 2 0 5 7 5 5 7 3 5 4
GURU 22 43 32 114 20 58 29 87 17 74
PENGACARA 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0
NOTARIS 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
ARSITEK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KONSULTAN 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
DOKTER 1 1 4 9 5 6 20 19 2 6
BIDAN 0 3 0 6 0 3 0 11 0 6
PERAWAT 3 6 1 5 0 4 3 7 1 7
APOTEKER 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1
PELAUT 5 0 3 0 2 0 3 0 1 0
SOPIR 33 0 89 0 51 0 19 0 38 0
PEDAGANG 12 10 21 21 19 14 6 7 4 6
PERANGKAT DESA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
WIRASWASTA 741 317 1440 614 719 350 721 328 407 159
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN 34 12 83 21 18 7 32 12 8 7
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 2 1 10 1 1 0 0 0 1 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 31

