Page 42 - Semester 2 2023
P. 42

TABEL 17

                                                                                       JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


                                                                             BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN KANIGARAN

                                                                      TISNONEGARA                  SUKOHARJO                 KANIGARAN              KEBONSARI              CURAHGRINTING                   KEBONSARI

                                PEKERJAAN                                       N                                                                       WETAN                                                  KULON
                                                                        L             P              L            P            L           P          L           P             L               P             L          P

                        TIDAK/BELUM BEKERJA                           805           913             870         1072         2748        3124        816        901            797             850          1909       2193

                    MENGURUS RUMAH TANGGA                               0           860              1          1200           0         3252         0        1143             0              944            0        2378

                         PELAJAR/MAHASISWA                            611           531             697          623         1952        1688        597        526            573             454          1494       1222

                                 PENSIUNAN                             84            50             42            22         251         115          30         13            57               42           94          69

                    PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                        146           146             63            58         412         365          54         41            104              98          146         148

                          TENTARA NASIONAL                            176             0             17             0          81           2          21          0            28               0            39          1
                                 INDONESIA

                         KEPOLISIAN RI (POLRI)                         37             2              4             1          88           4          5           0            39               0            30          2

                              PERDAGANGAN                               5             2              5            12          17          18          10         10             2               11           18          24

                             PETANI/PEKEBUN                            10             1             15             1          52           9          14          0            41               12           13          6

                                  PETERNAK                              1             0              0             0           0           0          0           0             0               0             0          0

                         NELAYAN/PERIKANAN                              3             0              3             0          11           0          12          0            21               0            12          0

                                   INDUSTRI                             3             1              3             0           6           3          2           2             2               1             2          3

                                KONSTRUKSI                              2             0              1             0           6           0          1           0             3               0             2          0

                              TRANSPORTASI                             11             0             67             0         201           1          63          0            31               0           136          0

                          KARYAWAN SWASTA                             782           413            1082          379         2735        1084        936        294            795             357          2074        880

                            KARYAWAN BUMN                              42            18             16             4          79          41          11          5            24               14           32          7

                            KARYAWAN BUMD                               4             5              2             0          16           5          1           1             9               3             7          4

                         KARYAWAN HONORER                              22            28             22            14         103          85          28         15            25               16           71          44




                                                              Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023                               32
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47