Page 38 - Semester 2 2023
P. 38
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
BURUH HARIAN LEPAS 43 9 73 8 36 5 24 11 19 4
BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 1 37 8 7 2 9 4 8 0
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 23 0 4 0 0 0 10 2 0 0
BURUH PETERNAKAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 7 1 8 0 2 0 11 0 3
TUKANG CUKUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0
TUKANG KAYU 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 0 1 3 7 3 7 2 4 1 3
PENATA RIAS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 4 0 2 0 3 0 0 0 4 0
SENIMAN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
PARAJI 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
USTADZ/MUBALIGH 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 30

