Page 46 - Semester 2 2023
P. 46

TISNONEGARA                  SUKOHARJO                 KANIGARAN              KEBONSARI              CURAHGRINTING                   KEBONSARI

                                PEKERJAAN                                       N                                                                       WETAN                                                  KULON
                                                                        L             P              L            P            L           P          L           P             L               P             L          P

                                  WALIKOTA                              1             0              0             0           0           0          0           0             0               0             0          0

                     ANGGOTA DPRD KAB./KOTA                             0             0              0             0           1           0          0           0             0               0             1          1

                                     DOSEN                              3             3              3             1          10           6          0           2             6               4             7          4

                                     GURU                              23            70             16            36         106         264          15         51            16               61           38         122

                                PENGACARA                               1             0              0             0           2           0          0           0             1               0             2          0

                                   NOTARIS                              2             1              0             0           0           0          0           0             0               1             0          0

                                   ARSITEK                              0             0              0             0           0           0          0           0             0               0             1          0

                                KONSULTAN                               0             0              0             0           0           0          0           0             0               0             1          0


                                    DOKTER                              9             3              2             1           4           4          0           1             2               2             2          4
                                     BIDAN                              0            13              0             0           0          24          0           3             0               5             0          5


                                  PERAWAT                               2             9              2             5          12          17          1           0             1               8             1          10

                                  APOTEKER                              0             0              0             0           0           1          0           0             0               0             0          1

                              PENYIAR RADIO                             0             0              0             0           0           1          0           0             0               0             0          0

                                    PELAUT                              1             0              0             0           5           0          1           0             3               0             2          0

                                     SOPIR                             15             0             54             0          96           0          40          0             9               0           102          0

                                 PEDAGANG                               7             8             15            26          50          60          14         23             3               10           53          48

                        BIARAWAN/BIARAWATI                              0            41              0             0           0           0          0           0             0               0             0          0

                               WIRASWASTA                             395           202             410          164         1143        437         338        115            285             115          1114        486

                    ANGGOTA LEMBAGA TINGGI                              7             1             10             3          18           6          7           2             2               1            43          9
                                      LAIN
                                     CHEFF                              0             1              0             0           0           0          0           0             0               0             0          0


                          PEKERJAAN LAINNYA                             0             0              2             0           0           0          2           1             0               0             1          2



                                                              Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023                               34
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51