Page 45 - Semester 2 2023
P. 45

TISNONEGARA  SUKOHARJO   KANIGARAN   KEBONSARI     CURAHGRINTING                   KEBONSARI

 PEKERJAAN   N                   WETAN                                                  KULON
 L   P   L   P   L   P         L          P              L               P             L          P

 BURUH HARIAN LEPAS   20   0   71   12   193   22   78   7   65          7           104         19

 BURUH TANI/PERKEBUNAN   4   1   17   2   42   11   25   2   39         17             9          1

 BURUH NELAYAN/PERIKANAN   0   0   1   0   1   0   2   0   1             1             3          0

 PEMBANTU RUMAH TANGGA   0   2   0   9   0   82   0   7   0              3             0         31

 TUKANG CUKUR   0   0   0   0   2   0   0   0            0               0             1          0

 TUKANG LISTRIK   0   0   0   0   1   0   0   0          0               0             1          0

 TUKANG BATU   0   0   4   0   13   0   0   0            1               0             5          0

 TUKANG KAYU   0   0   2   0   1   0   4   0             3               0             5          0


 TUKANG SOL SEPATU   0   0   0   0   0   0   0   0       0               0             1          0
 TUKANG LAS/PANDAI BESI   0   0   1   0   7   0   1   0   0              0             1          0


 TUKANG JAHIT   0   1   2   5   1   7   3   6            1               0             4          9

 TUKANG GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0             0               0             1          0

 PENATA RIAS   0   0   0   0   1   0   0   0             0               0             0          0

 PENATA RAMBUT   0   0   0   0   1   0   0   0           0               1             0          0

 MEKANIK   4   0   8   0   12   0   5      0             0               0            16          0

 SENIMAN   1   0   0   0   0   0   1       0             0               0             0          0

 PARAJI   0   0   0   0   3   2   2        2             0               1             1          4

 PENDETA   1   0   0   0   0   0   0       0             0               0             0          0

 PASTOR   2   0   0   0   0   0   0        0             0               0             0          0

 WARTAWAN   1   0   0   0   2   1   1      0             1               0             0          0

 USTADZ/MUBALIGH   3   3   2   1   4   3   0   1         0               0             3          1

 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0    0             0               0             1          0



 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   33
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50