Page 28 - 2024sem1
P. 28

TABEL 15

                                                                                       JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


                                                                           BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN KADEMANGAN


                                                                                                                                TRIWUNG               POHSANGIT
                                                                                KETAPANG             TRIWUNG LOR                                                            KADEMANGAN                   PILANG
                                     JENIS PEKERJAAN                                                                              KIDUL                   KIDUL
                                                                                L          P           L           P            L          P           L          P            L           P          L           P

                       BELUM/TIDAK BEKERJA                                    977        1011         934        891         1131        1113        669         685         1001       1053        841         865

                       MENGURUS RUMAH TANGGA                                   0         1170          0         1237           1        1730          0        1221           1        1759          0        1152
                       PELAJAR/MAHASISWA                                      740         652         718        631          797         669        454         359         773         640        720         551

                       PENSIUNAN                                              130         86          53          16           31          8          19          7           64          21         50          30

                       PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                             166         186         100        109           58          47         26          22          75          58         64          65
                       TENTARA NASIONA  INDONESIA (TNI)                        40          0          67           0           33          1          10          0           35           0         18           0

                       KEPOLISIAN RI (POLRI)                                   23          0          32           0           10          1           4          0           11           0         15           0
                       PERDAGANGAN                                             7          12          11          15           27          39         22          18           7           7          3           5

                       PETANI/PEKEBUN                                          34          9          29           8           55          23         73          19          74          20         29          12
                       PETERNAK                                                0           0           0           0            0          0           0          0            0           0          0           0

                       NELAYAN/PERIKANAN                                       26          2          10           0            8          0           1          0            6           0         10           0

                       INDUSTRI                                                2           2           2           0            1          1           0          1            1           0          0           2
                       KONSTRUKSI                                              1           0           6           0            6          0           3          0            5           0          4           1

                       TRANSPORTASI                                            27          0          22           0           52          0          17          0           24           0         26           0
                       KARYAWAN SWASTA                                        942         481         924        435         1144         360        530         142         1042        305        923         423

                       KARYAWAN BUMN                                           31         13          23           8            9          1           5          0           10           3         21           5

                       KARYAWAN BUMD                                           3           2           3           0            2          0           2          0            1           0          3           2
                       KARYAWAN HONORER                                        35         30          36          38           21          14         29          11          33          23         23          20

                       BURUH HARIAN LEPAS                                      53          9          67          15          182          24        235          17         121           1        112          12
                       BURUH TANI/PERKEBUNAN                                   33         22          82          18           69          25         85          33          29          19         44          24

                       BURUH NELAYAN/PERIKANAN                                 1           0           0           1            1          0           1          0            1           0          0           0

                       BURUH PETERNAKAN                                        0           0           0           0            0          0           0          0            0           0          0           0


                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024                                26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33