Page 31 - 2024sem1
P. 31

TRIWUNG               POHSANGIT
 KETAPANG   TRIWUNG LOR                              KADEMANGAN                  PILANG
 JENIS PEKERJAAN    KIDUL          KIDUL
 L   P   L   P   L   P          L          P            L           P          L           P

 PEMBANTU RUMAH TANGGA     0   4   0   2   0   13   0   0   1       3          0           6

 TUKANG CUKUR     0   0   0   0   1   0   0   0         0           0          1           0
 TUKANG  ISTRIK     1   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0

 TUKANG BATU     14   0   25   0   20   0   40   0     32           0          8           0

 TUKANG KAYU     2   0   4   0   15   0   10   0       31           0          1           0
 TUKANG SOL SEPATU     0   0   0   0   1   0   0   0    0           0          0           0

 TUKANG  AS/PANDAI BESI     0   0   0   0   0   0   0   0   2       0          1           0
 TUKANG JAHIT     2   0   1   1   1   3   0   2         0           3          0           1

 TUKANG GIGI     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0          0           0
 PENATA RIAS     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0          0           0

 PENATA BUSANA     0   0   0   0   0   0   0   0        0           0          0           0

 PENATA RAMBUT     0   0   0   0   0   0   0   0        0           0          0           0
 MEKANIK     6   0   2   0   9   0   0     0            4           0          3           0

 SENIMAN     1   0   0   0   2   0   0     0            0           0          1           0
 TABIB     0   0   0   1   0   0   0       0            0           0          0           0

 PARAJI     0   0   1   0   0   2   0      0            0           0          0           0
 PERANCANG BUSANA     0   0   0   0   0   0   0   0     0           0          0           0

 PENTERJEMAH     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0          0           0

 IMAM MASJID     1   0   0   0   1   0   0   0          0           0          0           0
 PENDETA     0   0   1   0   0   0   0     0            0           0          0           0

 PASTOR     0   0   0   0   0   0   0      0            0           0          0           0

 WARTAWAN     1   0   1   0   0   1   0    0            1           0          1           0
 USTADZ/MUBA IGH     5   1   0   0   7   2   0   0      1           0          2           0

 JURU MASAK     0   0   0   0   0   0   0   0           0           0          0           0
 PROMOTOR ACARA     0   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0

 ANGGOTA DPR RI     0   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   27
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36