Page 36 - 2024sem1
P. 36

TABEL 16

                                                                                       JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


                                                                          BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN WONOASIH


                                                                         JREBENG KIDUL                PAKISTAJI           KEDUNGGALENG                KEDUNGASEM              SUMBER TAMAN                WONOASIH
                                JENIS PEKERJAAN
                                                                            L           P            L           P             L           P            L            P            L           P            L           P

                   BELUM/TIDAK BEKERJA                                    733          727         624          674          409         459          925          1002        1256         1340         1256        1340

                   MENGURUS RUMAH TANGGA                                    1         1045           0         1100           0          566            0          1478           0         1825           0         1825

                   PELAJAR/MAHASISWA                                      448          370         514          396          244         152          674           535        1006          912         1006         912
                   PENSIUNAN                                               16           5           22            6           1            0           11            6          112           44         112           44

                   PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                              35           23          33           24           8            5           32           24          140          136         140          136

                   TENTARA NASIONA  INDONESIA (TNI)                        11           0            5            0           1            0            3            0           27           1           27           1
                   KEPOLISIAN RI (POLRI)                                    1           0            0            0           0            0            5            0           18           0           18           0

                   PERDAGANGAN                                              8           8           17            8           14           5            7            4           10           5           10           5

                   PETANI/PEKEBUN                                          92           31         113           27          121          48          190           42           77           15          77           15

                   PETERNAK                                                 0           0            0            0           0            0            0            0            0           0            0           0
                   NELAYAN/PERIKANAN                                        7           0            5            0           0            0            5            0            8           0            8           0

                   INDUSTRI                                                 0           0            0            0           0            1            0            3            2           1            2           1

                   KONSTRUKSI                                               0           0            1            0           0            0            3            0            0           0            0           0
                   TRANSPORTASI                                            45           0           46            0           7            0           21            0           65           1           65           1

                   KARYAWAN SWASTA                                        601          191         497          127          236          48          594           273        1132          399         1132         399

                   KARYAWAN BUMN                                            1           1            1            1           1            0            7            0           26           5           26           5
                   KARYAWAN BUMD                                            2           0            3            1           0            0            2            0            2           1            2           1

                   KARYAWAN HONORER                                        21           13          10            4           4            0           15            7           38           27          38           27

                   BURUH HARIAN LEPAS                                      59           5           34            5           26           1           62           13           54           3           54           3
                   BURUH TANI/PERKEBUNAN                                  111           26         166           56          116          68          287           99          204           51         204           51

                   BURUH NELAYAN/PERIKANAN                                  0           0            0            0           0            0            0            0            0           0            0           0

                   BURUH PETERNAKAN                                         0           0            0            0           0            0            0            0            1           0            1           0


                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024                                30
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41