Page 34 - 2024sem1
P. 34
TRIWUNG POHSANGIT
KETAPANG TRIWUNG LOR KADEMANGAN PILANG
JENIS PEKERJAAN KIDUL KIDUL
L P L P L P L P L P L P
APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR TELEVISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENELITI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SOPIR 15 0 31 0 39 0 14 0 28 0 37 0
PIALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG 17 24 11 11 35 36 18 26 19 11 11 14
PERANGKAT DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPALA DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIRASWASTA 462 232 409 153 508 158 363 52 571 125 435 148
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 2 1 2 1 2 0 3 0 6 1 4 0
ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJA PENGO AHAN KERAJINAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASISTEN AHLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 29

