Page 33 - 2024sem1
P. 33

TRIWUNG               POHSANGIT
 KETAPANG   TRIWUNG LOR                              KADEMANGAN                  PILANG
 JENIS PEKERJAAN    KIDUL          KIDUL
 L   P   L   P   L   P          L          P            L           P          L           P

 ANGGOTA DPD RI     0   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0

 ANGGOTA BPK     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0          0           0
 PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0    0            0           0          0           0

 WAKIL PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0

 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0         0           0
 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0          0           0

 DUTA BESAR     0   0   0   0   0   0   0   0           0           0          0           0
 GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0    0            0           0          0           0

 WAKIL GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0
 BUPATI     0   0   0   0   0   0   0      0            0           0          0           0

 WAKIL BUPATI     0   0   0   0   0   0   0   0         0           0          0           0

 WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0    0            0           0          0           0
 WAKIL WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0   0       0           0          0           0

 ANGGOTA DPRD PROP.     0   0   0   0   0   0   0   0   0           0          0           0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA     0   0   0   0   0   0   1   0   1       0          0           0

 DOSEN     2   4   2   0   4   1   0       0            3           3          3           0
 GURU     48   84   27   75   41   61   12   43        38          70         19          52

 PILOT     0   0   0   0   1   0   0       0            0           0          0           0

 PENGACARA     0   0   1   0   0   0   0   0            0           0          0           0
 NOTARIS     0   0   0   0   0   0   0     0            0           0          0           1

 ARSITEK     1   1   0   0   0   0   0     0            0           0          0           0

 AKUNTAN     0   0   0   0   0   0   0     0            0           0          0           0
 KONSULTAN     2   0   0   0   0   0   0   0            0           0          0           0

 DOKTER     5   7   0   0   2   3   0      0            1           1          2           3
 BIDAN     0   6   0   7   0   5   0       4            0           3          0           7

 PERAWAT     5   7   1   13   3   8   5    5            4          12          3           5


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   28
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38