Page 38 - 2024sem1
P. 38
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBER TAMAN WONOASIH
JENIS PEKERJAAN
L P L P L P L P L P L P
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 7 0 1 0 2 0 7 0 11 0 11
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG ISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 8 0 2 0 2 0 1 0 5 0 5 0
TUKANG KAYU 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG AS/PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 6 4 0 2 4 3 2 3 6 3 6
TUKANG GIGI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0
SENIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
USTADZ/MUBA IGH 4 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMOTOR ACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPR RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 31

