Page 43 - 2024sem1
P. 43
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBER TAMAN WONOASIH
JENIS PEKERJAAN
L P L P L P L P L P L P
APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR TELEVISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAUT 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
PENELITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOPIR 31 0 12 0 11 0 20 0 55 0 55 0
PIALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG 52 55 91 64 70 43 34 29 25 40 25 40
PERANGKAT DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KEPALA DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIRASWASTA 403 101 446 76 221 46 869 227 815 241 815 241
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 3 1 6 0 1 1 7 2 12 2 12 2
ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJA PENGO AHAN KERAJINAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASISTEN AHLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 33

