Page 45 - 2024sem1
P. 45

TABEL 16

 JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


 BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN MAYANGAN




 JREBENG KIDUL   PAKISTAJI   KEDUNGGALENG       KEDUNGASEM                  SUMBER TAMAN
 JENIS PEKERJAAN
 L   P   L   P      L             P              L              P              L              P
 BELUM/TIDAK BEKERJA     1428   1632   2524   2746   1555   1792   1291   1418   833        906

 MENGURUS RUMAH TANGGA     0   2106   0   3425   0   2247   0   1562           0           1198

 PELAJAR/MAHASISWA     1112   825   1938   1672   1292   1110   983   841    701            627
 PENSIUNAN     37   35   159   135   75   35    159            89             89             41

 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)     55   34   159   140   89   85   145   148    125            113
 TENTARA NASIONA  INDONESIA (TNI)     14   0   31   2   20   0   37   2       24              0

 KEPOLISIAN RI (POLRI)     11   0   21   2   20   0   58        6             18              0
 PERDAGANGAN     12   18   15   18   13   12     5              2              5              3

 PETANI/PEKEBUN     16   1   37   9   17   3    14              4              9              2

 PETERNAK     0   0   0   0   0   0              0              0              0              0
 NELAYAN/PERIKANAN     495   5   117   1   15   0   40          0              5              0

 INDUSTRI     0   0   8   5   3   0              1              2              2              2
 KONSTRUKSI     0   0   2   0   2   0            1              0              0              0

 TRANSPORTASI     89   0   101   0   42   0     32              0             19              0
 KARYAWAN SWASTA     1286   393   3063   1160   2327   784   1360   657     1113            459

 KARYAWAN BUMN     18   4   55   20   27   8    35             25             40             12

 KARYAWAN BUMD     2   1   9   5   1   0         4              2              4              3
 KARYAWAN HONORER     24   14   56   37   30   30   39         28             19             17

 BURUH HARIAN LEPAS     46   9   79   7   40   4   22          12             20              4

 BURUH TANI/PERKEBUNAN     1   1   34   6   8   2   10          3              8              0
 BURUH NELAYAN/PERIKANAN     23   0   4   0   0   0   10        2              0              0

 BURUH PETERNAKAN     1   0   0   0   0   0      0              0              0              0

 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   34
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50