Page 49 - 2024sem1
P. 49
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBER TAMAN
JENIS PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
DOSEN 2 0 7 7 3 5 7 3 6 4
GURU 21 42 33 114 20 60 25 85 15 74
PILOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
NOTARIS 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
ARSITEK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSULTAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
DOKTER 1 1 4 9 5 6 19 19 2 5
BIDAN 0 3 0 7 0 3 0 10 0 8
PERAWAT 3 6 1 6 0 5 3 6 2 7
APOTEKER 0 1 1 1 0 1 0 3 0 1
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 36

