Page 52 - 2024sem1
P. 52

TABEL 17

                                                                                       JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


                                                                             BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN KANIGARAN


                                                                                                                                                       KEBONSARI                                          KEBONSARI
                                                                       TISNONEGARAN                SUKOHARJO                 KANIGARAN                                       CURAHGRINTING
                                JENIS PEKERJAAN                                                                                                          WETAN                                               KULON
                                                                           L           P            L            P            L           P           L            P             L           P            L            P

                   BELUM/TIDAK BEKERJA                                   810          909          856        1052         2750         3111         826         893           816          861         1890        2165

                   MENGURUS RUMAH TANGGA                                   0          866           1         1219            0         3262          0          1152            0          957           0         2379
                   PELAJAR/MAHASISWA                                     604          546          699         625         1972         1704         602         543           579          463         1485        1199

                   PENSIUNAN                                              86           51          45           23          259          125         30           14            60          42           91           68

                   PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                            143          145          59           57          400          363         52           41           108          99          142          141
                   TENTARA NASIONA  INDONESIA (TNI)                      182           0           17            0           82           2          21            0            29           0           40            1

                   KEPOLISIAN RI (POLRI)                                  37           2            4            1           87           2           5            0            39           0           29            2
                   PERDAGANGAN                                             5           2            5           12           17           18          9            9             1          11           16           23

                   PETANI/PEKEBUN                                         10           1           16            2           54           7          14            0            42          13           16            7
                   PETERNAK                                                1           0            0            0            0           0           0            0             0           0            0            0

                   NELAYAN/PERIKANAN                                       3           0            4            0           10           0          10            0            22           0           12            0

                   INDUSTRI                                                1           1            2            0            6           3           2            2             2           1            2            3
                   KONSTRUKSI                                              2           0            1            0            5           0           1            0             3           0            1            0

                   TRANSPORTASI                                           11           0           65            0          195           1          59            0            29           0          129            0
                   KARYAWAN SWASTA                                       777          415         1071         376         2725         1089         933         292           793          365         2089         877

                   KARYAWAN BUMN                                          43           19          16            4           76           44         11            5            25          15           27            6

                   KARYAWAN BUMD                                           4           4            2            0           17           5           1            1             9           2            7            5
                   KARYAWAN HONORER                                       22           28          23           15          105           82         28           18            26          17           70           48

                   BURUH HARIAN LEPAS                                     23           0           79           12          198           22         79            7            64           6          108           18
                   BURUH TANI/PERKEBUNAN                                   4           1           17            1           42           11         25            2            39          15            7            1

                   BURUH NELAYAN/PERIKANAN                                 0           0            1            0            1           0           2            0             0           0            2            0

                   BURUH PETERNAKAN                                        0           0            0            0            0           0           0            0             0           0            0            0


                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024                                38
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57