Page 50 - 2024sem1
P. 50
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBER TAMAN
JENIS PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
PENYIAR TELEVISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAUT 5 0 2 0 2 0 3 0 1 0
PENELITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOPIR 34 0 88 0 47 0 18 0 38 0
PIALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG 12 10 21 20 18 14 7 9 4 7
PERANGKAT DESA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KEPALA DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
WIRASWASTA 720 310 1381 591 704 347 700 323 408 161
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 25 7 45 9 10 2 25 10 7 5
ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJA PENGO AHAN KERAJINAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASISTEN AHLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 3 1 12 1 2 1 1 0 1 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 37

