Page 55 - 2024sem1
P. 55

KEBONSARI                                          KEBONSARI
 TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN                CURAHGRINTING
 JENIS PEKERJAAN                  WETAN                                              KULON
 L   P   L   P   L   P         L            P             L           P            L            P

 PEMBANTU RUMAH TANGGA     0   2   0   9   0   78   0   7   0         3            0           28

 TUKANG CUKUR     0   0   0   0   2   0   0   0          0            0            1            0
 TUKANG  ISTRIK     0   0   0   0   1   0   0   0        0            0            1            0

 TUKANG BATU     0   0   4   0   12   0   0   0          1            0            5            0

 TUKANG KAYU     0   0   2   0   1   0   4   0           3            0            4            0
 TUKANG SOL SEPATU     0   0   0   0   0   0   0   0     0            0            0            0

 TUKANG  AS/PANDAI BESI     0   0   1   0   6   0   1   0   0         0            1            0
 TUKANG JAHIT     0   1   2   6   1   8   2   6          1            0            4            9

 TUKANG GIGI     0   0   0   0   0   0   0   0           0            0            1            0
 PENATA RIAS     0   0   0   0   1   0   0   0           0            0            0            0

 PENATA BUSANA     0   0   0   0   0   0   0   0         0            0            0            0

 PENATA RAMBUT     0   0   0   0   1   0   0   0         0            1            0            0
 MEKANIK     5   0   8   0   12   0   4     0            0            0           16            0

 SENIMAN     1   0   0   0   0   0   1      0            0            0            0            0
 TABIB     0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0            0

 PARAJI     0   0   0   0   3   2   2       2            0            1            1            3
 PERANCANG BUSANA     0   0   0   0   0   0   0   0      0            0            0            0

 PENTERJEMAH     0   0   0   0   0   0   0   0           0            0            0            0

 IMAM MASJID     0   0   0   0   0   0   0   0           0            0            0            0
 PENDETA     1   0   0   0   0   0   0      0            0            0            0            0

 PASTOR     2   0   0   0   0   0   0       0            0            0            0            0

 WARTAWAN     1   0   0   0   2   0   1     0            1            0            0            0
 USTADZ/MUBA IGH     3   3   2   1   4   3   0   1       0            0            3            1

 JURU MASAK     0   0   0   0   0   0   0   0            0            0            1            0
 PROMOTOR ACARA     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0

 ANGGOTA DPR RI     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   39
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60