Page 58 - 2024sem1
P. 58
KEBONSARI KEBONSARI
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN CURAHGRINTING
JENIS PEKERJAAN WETAN KULON
L P L P L P L P L P L P
APOTEKER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR TELEVISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PELAUT 1 0 0 0 5 0 1 0 3 0 2 0
PENELITI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SOPIR 13 0 53 0 95 0 36 0 9 0 97 0
PIALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDAGANG 8 8 15 24 50 61 14 23 3 9 48 43
PERANGKAT DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEPALA DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIRASWASTA 393 199 415 167 1155 442 349 116 293 119 1104 482
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA 5 1 9 2 15 4 7 2 1 0 33 6
ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEFF 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANAJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJA PENGO AHAN KERAJINAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKNISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASISTEN AHLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 0 0 5 0 1 0 3 1 0 0 1 2
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 41

