Page 63 - 2024sem1
P. 63

JREBENG
 KARENG LOR   SUMBER WETAN   JREBENG LOR                  KEDOPOK               JREBENG WETAN
 JENIS PEKERJAAN    KULON
 L   P   L   P   L   P         L            P           L            P              L            P

 PEMBANTU RUMAH TANGGA     0   7   0   7   0   8   0   8   0         2              0            3

 TUKANG CUKUR     0   0   0   0   0   0   0   0         0            0              0            0
 TUKANG  ISTRIK     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0

 TUKANG BATU     15   0   7   0   27   0   11   0       3            0              1            0

 TUKANG KAYU     6   0   1   0   1   0   5   0          3            0              1            0
 TUKANG SOL SEPATU     0   0   0   0   0   0   0   0    0            0              0            0

 TUKANG  AS/PANDAI BESI     0   0   0   0   0   0   2   0   0        0              0            0
 TUKANG JAHIT     1   3   0   1   1   3   20   6        0            1              1            8

 TUKANG GIGI     0   0   0   0   0   0   1   0          0            0              0            0
 PENATA RIAS     0   0   0   0   0   0   0   0          0            0              0            0

 PENATA BUSANA     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0              0            0

 PENATA RAMBUT     0   0   0   0   0   0   0   0        1            0              0            0
 MEKANIK     3   0   2   0   1   0   4      0           2            0              2            0

 SENIMAN     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0
 TABIB     0   0   0   0   0   0   0        0           0            0              0            0

 PARAJI     0   1   0   0   0   0   1       0           0            0              0            0
 PERANCANG BUSANA     0   0   0   0   0   0   0   0     0            0              0            0

 PENTERJEMAH     0   0   0   0   0   0   0   0          0            0              0            0

 IMAM MASJID     0   0   0   0   1   0   0   0          0            0              0            0
 PENDETA     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0

 PASTOR     0   0   0   0   0   0   0       0           0            0              0            0

 WARTAWAN     2   0   0   0   0   0   1     0           0            0              0            0
 USTADZ/MUBA IGH     0   0   4   1   8   2   4   1      0            0              0            0

 JURU MASAK     0   0   0   0   0   0   0   0           0            0              1            0
 PROMOTOR ACARA     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0

 ANGGOTA DPR RI     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   43
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68