Page 67 - 2024sem1
P. 67

JREBENG
 KARENG LOR   SUMBER WETAN   JREBENG LOR                  KEDOPOK               JREBENG WETAN
 JENIS PEKERJAAN    KULON
 L   P   L   P   L   P         L            P           L            P              L            P

 APOTEKER     0   0   0   1   0   1   0     0           0            0              1            1

 PSIKIATER/PSIKOLOG    0   0   0   0   0   0   0   0    0            0              0            0
 PENYIAR TELEVISI     0   0   0   0   0   0   0   0     0            0              0            0

 PENYIAR RADIO     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0              0            0

 PELAUT     4   0   1   0   1   0   2       0           2            0              0            0
 PENELITI     0   0   0   0   0   0   0     0           0            0              0            0

 SOPIR     15   0   11   0   28   0   32    0           4            0             13            0
 PIALANG     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0

 PARANORMA      0   0   0   0   0   0   0   0           0            0              0            0
 PEDAGANG     18   16   19   10   39   27   24   27    24            10             9            9

 PERANGKAT DESA     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0

 KEPALA DESA     0   0   0   0   0   0   0   0          0            0              0            0
 BIARAWAN/BIARAWATI     0   0   0   0   0   0   0   0   0            0              0            0

 WIRASWASTA     332   73   377   91   402   70   743   186   348     64           321          125
 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI
 25   10   26   2   37   3    59           15          28            5             16            5
 LAINNYA
 ARTIS     0   0   0   0   0   0   0        0           0            0              0            0

 ATLIT     0   0   0   0   0   0   0        0           0            0              0            0
 CHEFF     0   0   0   0   0   0   0        0           0            0              0            0

 MANAJER     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0
 TENAGA TATA USAHA     0   0   0   0   0   0   0   0    0            0              0            0

 OPERATOR     0   0   0   0   0   0   0     0           0            0              0            0

 PEKERJA PENGO AHAN KERAJINAN     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0             0            0
 TEKNISI     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0

 ASISTEN AHLI     0   0   0   0   0   0   0   0         0            0              0            0

 PEKERJAAN LAINNYA     1   0   1   0   6   0   5   1    3            1              0            0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   45
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72