Page 65 - 2024sem1
P. 65

JREBENG
 KARENG LOR   SUMBER WETAN   JREBENG LOR                  KEDOPOK               JREBENG WETAN
 JENIS PEKERJAAN    KULON
 L   P   L   P   L   P         L            P           L            P              L            P

 ANGGOTA DPD RI     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0

 ANGGOTA BPK     0   0   0   0   0   0   0   0          0            0              0            0
 PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0     0           0            0              0            0

 WAKIL PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0

 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0              0            0
 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN     0   0   0   0   0   0   0   0   0    0              0            0

 DUTA BESAR     0   0   0   0   0   0   0   0           0            0              0            0
 GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0     0           0            0              0            0

 WAKIL GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0
 BUPATI     0   0   0   0   0   0   0       0           0            0              0            0

 WAKIL BUPATI     0   0   0   0   0   0   0   0         0            0              0            0

 WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0     0           0            0              0            0
 WAKIL WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0            0

 ANGGOTA DPRD PROP.     0   0   0   0   0   0   0   0   0            0              0            0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA     0   0   0   0   0   0   0   0   0        0              0            0

 DOSEN     4   0   2   0   1   1   2        0           1            0              5            4
 GURU     33   58   22   56   24   35   27   66         9            22            28           47

 PILOT     0   0   0   0   0   0   0        0           0            0              0            0

 PENGACARA     0   0   0   0   0   0   0    0           0            0              1            0
 NOTARIS     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0

 ARSITEK     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0

 AKUNTAN     0   0   0   0   0   0   0      0           0            0              0            0
 KONSULTAN     0   0   0   0   0   0   0    0           0            0              0            0

 DOKTER     0   0   0   1   0   0   0       2           1            1              4            6
 BIDAN     0   6   0   3   0   2   0        3           0            1              0            7

 PERAWAT     2   1   1   4   3   2   2      0           0            4              3            5


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   44
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70