Page 61 - 2024sem1
P. 61

TABEL 18

 JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


 BERDASARKAN PEKERJAAN KECAMATAN KEDOPOK


 JREBENG
 KARENG LOR   SUMBER WETAN   JREBENG LOR                  KEDOPOK               JREBENG WETAN
 JENIS PEKERJAAN    KULON
 L   P   L   P   L   P         L            P           L            P              L            P

 BELUM/TIDAK BEKERJA     804   861   771   790   898   987   1312   1292   588   595   624     562

 MENGURUS RUMAH TANGGA     0   1261   0   1263   0   1621   0   2000   0   1023     0          753
 PELAJAR/MAHASISWA     547   395   504   436   567   452   974   711   370   286   473         452

 PENSIUNAN     18   4   26   7   8   8   25   11       12            3             42           27

 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)     56   37   63   54   33   25   87   50   36   25   132          150
 TENTARA NASIONA  INDONESIA (TNI)    12   0   15   0   12   0   14   0   7   0     20            0

 KEPOLISIAN RI (POLRI)     5   0   3   0   6   0   6   0   14        0             26            2
 PERDAGANGAN     16   17   39   27   39   27   24   13   24          35            13           11

 PETANI/PEKEBUN     103   35   275   95   224   31   62   14   118   29            11            3
 PETERNAK     0   0   0   0   1   0   0     0           0            1              0            0

 NELAYAN/PERIKANAN     3   0   2   0   4   0   9   0    5            0              4            0

 INDUSTRI     2   0   0   0   3   0   3     3           0            0              0            0
 KONSTRUKSI     9   0   7   0   12   0   17   0         9            0              3            0

 TRANSPORTASI     78   0   60   0   40   0   112   0   59            0             27            0
 KARYAWAN SWASTA     735   223   530   171   727   235   1173   407   386   103   537          226

 KARYAWAN BUMN     12   3   10   2   7   2   7   4      7            2             19           10

 KARYAWAN BUMD     1   1   1   0   2   0   0   0        1            1              1            1
 KARYAWAN HONORER     20   13   20   17   20   9   29   21   4       3             29           24

 BURUH HARIAN LEPAS     120   13   138   31   189   8   171   22   56   5          19            3
 BURUH TANI/PERKEBUNAN     84   47   99   46   148   40   74   28   111   27        9            2

 BURUH NELAYAN/PERIKANAN     1   0   0   0   7   0   0   0   0       0              0            0

 BURUH PETERNAKAN     0   0   1   0   4   0   1   0     0            0              0            0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   42
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66