Page 57 - 2024sem1
P. 57

KEBONSARI                                          KEBONSARI
 TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN                CURAHGRINTING
 JENIS PEKERJAAN                  WETAN                                              KULON
 L   P   L   P   L   P         L            P             L           P            L            P

 ANGGOTA DPD RI     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0

 ANGGOTA BPK     0   0   0   0   0   0   0   0           0            0            0            0
 PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0     0            0            0            0            0

 WAKIL PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0

 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI     0   0   0   0   0   0   0   0   0    0            0            0
 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN     0   0   0   0   0   0   0   0   0     0            0            0

 DUTA BESAR     0   0   0   0   0   0   0   0            0            0            0            0
 GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0     0            0            0            0            0

 WAKIL GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0
 BUPATI     0   0   0   0   0   0   0       0            0            0            0            0

 WAKIL BUPATI     0   0   0   0   0   0   0   0          0            0            0            0

 WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0     0            0            0            0            0
 WAKIL WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0

 ANGGOTA DPRD PROP.     0   0   0   0   0   0   0   0    0            0            0            0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA     0   0   0   0   1   0   0   0   0         0            1            1

 DOSEN     3   3   3   1   10   6   0       2            5            4            6            4
 GURU     22   68   16   32   106   264   15   48        16          61           38          123

 PILOT     0   0   0   0   0   0   0        0            0            0            0            0

 PENGACARA     1   0   0   0   2   0   0    0            1            0            2            0
 NOTARIS     3   1   0   0   0   0   0      0            0            1            0            0

 ARSITEK     0   0   0   0   0   0   0      0            0            0            1            0

 AKUNTAN     0   0   0   0   0   0   0      0            0            0            0            0
 KONSULTAN     0   0   0   0   0   0   0    0            0            0            1            0

 DOKTER     9   3   2   2   3   4   0       1            2            2            2            4
 BIDAN     0   14   0   0   0   24   0      3            0            5            0            7

 PERAWAT     2   9   1   5   12   18   1    1            1            8            1           10


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   40
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62