Page 41 - 2024sem1
P. 41

JREBENG KIDUL   PAKISTAJI   KEDUNGGALENG   KEDUNGASEM   SUMBER TAMAN              WONOASIH
 JENIS PEKERJAAN
 L   P   L   P   L   P           L            P            L           P            L           P

 ANGGOTA DPD RI     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0            0           0

 ANGGOTA BPK     0   0   0   0   0   0   0    0            0           0            0           0
 PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0       0            0           0            0           0

 WAKIL PRESIDEN     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0            0           0

 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI     0   0   0   0   0   0   0   0   0     0            0           0

 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN     0   0   0   0   0   0   0   0   0      0            0           0
 DUTA BESAR     0   0   0   0   0   0   0     0            0           0            0           0

 GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0       0            0           0            0           0

 WAKIL GUBERNUR     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0            0           0
 BUPATI     0   0   0   0   0   0   0         0            0           0            0           0

 WAKIL BUPATI     0   0   0   0   0   0   0   0            0           0            0           0

 WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0       0            0           0            0           0

 WAKIL WALIKOTA     0   0   0   0   0   0   0   0          0           0            0           0
 ANGGOTA DPRD PROP.     0   0   0   0   0   0   0   0      0           0            0           0

 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA     0   0   0   1   0   0   0   0   1          0            1           0

 DOSEN     1   1   1   1   0   1   0          0            3           4            3           4
 GURU     7   33   16   35   7   10   13     24           49          109          49          109

 PILOT     0   0   0   0   0   0   0          0            0           0            0           0

 PENGACARA     0   0   0   0   0   0   0      0            0           0            0           0
 NOTARIS     0   0   0   0   0   0   0        0            0           0            0           0

 ARSITEK     0   0   0   0   0   0   0        0            0           1            0           1

 AKUNTAN     0   0   0   0   0   0   0        0            0           0            0           0
 KONSULTAN     1   0   0   0   0   0   0      0            1           0            1           0

 DOKTER     0   1   0   0   0   0   0         0            2           2            2           2

 BIDAN     0   1   0   5   0   1   0          2            0          10            0           10
 PERAWAT     1   1   2   2   0   1   2        2            6          11            6           11


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   32
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46