Page 80 - Agregar202501
P. 80

Tabel  21
                                                                Jumlah KIA Semester I Tahun 2025


                                                                  WAJIB KIA                 MEMILIKI KIA           BELUM MEMILIKI
                KECAMATAN             KELURAHAN                                                                                           PERSENTASE
                                                              L          P       JML       L        P      JML      L       P      JML          (%)

                                 KETAPANG                       1050     1009     2059      846      848    1694     204     161     365       82,27
                                 TRIWUNG LOR                     974      870     1844      774      707    1481     200     163     363       80,31
                                 TRIWUNG KIDUL                  1189     1090     2279      983      886    1869     206     204     410       82,01
               KADEMANGAN
                                 POHSANGIT KIDUL                 747      701     1448      608      580    1188     139     121     260       82,04
                                 KADEMANGAN                     1122     1064     2186      937      874    1811     185     190     375       82,85
                                 PILANG                          920      863     1783      721      688    1409     199     175     374       79,02
                               JUMLAH                           6002     5597    11599     4869     4583    9452    1133   1014     2147       81,49

                                 JREBENG KIDUL                   764      685     1449      646      556    1202     118     129     247       82,95
                                 PAKISTAJI                       708      664     1372      540      543    1083     168     121     289       78,94
                                 KEDUNGGALENG                    426      363      789      373      313     686      53      50     103       86,95
                 WONOASIH
                                 KEDUNG ASEM                     968      940     1908      761      719    1480     207     221     428       77,57
                                 SUMBER TAMAN                   1341     1351     2692     1037     1081    2118     304     270     574       78,68
                                 WONOASIH                        563      528     1091      488      456     944      75      72     147       86,53
                               JUMLAH                           4770     4531     9301     3845     3668    7513     925     863    1788       80,78
                                 MAYANGAN                       1531     1463     2994     1097     1092    2189     434     371     805       73,11

                                 MANGUNHARJO                    2462     2349     4811     1743     1686    3429     719     663    1382       71,27
                MAYANGAN         JATI                           1533     1528     3061     1113     1124    2237     420     404     824       73,08
                                 SUKABUMI                       1307     1222     2529      974      955    1929     333     267     600       76,28

                                 WIROBORANG                      877      865     1742      680      682    1362     197     183     380       78,19

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   50
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85