Page 85 - Agregar202501
P. 85

TABEL 22
 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KADEMANGAN
  SEMESTER I TAHUN 2025


 KETAPANG   TRIWUNG LOR   TRIWUNG   POHSANGIT   KADEMANGAN   PILANG
 PEKERJAAN   KIDUL    KIDUL
 L   P   L   P   L   P   L   P         L        P        L         P
 BELUM/TIDAK BEKERJA   1014   1035   954   903   1180   1127   691   706   1040   1078   871   870
 MENGURUS RUMAH TANGGA   0   1217   0   1255   1   1759   0   1229   1   1770   0   1157
 PELAJAR/MAHASISWA   725   636   702   628   763   643   446   349   749   624   688   536
 PENSIUNAN   132   89   59   23   40   9   17   9   62   22   55      30
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)   163   177   99   106   51   44   24   19   75   55   60   68
 TENTARA NASIONAL   41   0   70   0   30   1   9   0   32   0   18     0
 INDONESIA (TNI)
 KEPOLISIAN RI (POLRI)   24   0   32   0   9   1   5   0   11   0   13   0
 PERDAGANGAN   7   11   11   15   26   38   20   17   7   7   4        5
 PETANI/PEKEBUN   36   8   31   8   54   22   71   19   75   20   34   11
 PETERNAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0       0          0
 NELAYAN/PERIKANAN   27   2   8   0   8   0   1   0   8   0   10       0
 INDUSTRI   2   2   2   0   1   1   0   1   1       0       0          2
 KONSTRUKSI   1   0   6   0   5   0   3   0   5     0       3          0
 TRANSPORTASI   27   0   22   0   50   0   15   0   24   0   25        0
 KARYAWAN SWASTA   956   482   942   445   1160   366   530   140   1059   308   945   436
 KARYAWAN BUMN   30   14   23   8   10   1   5   0   9   4   23        6
 KARYAWAN BUMD   2   1   2   0   3   0   2   0   1   0      3          2
 KARYAWAN HONORER   36   32   37   39   21   14   29   11   31   21   24   20
 BURUH HARIAN LEPAS   57   8   70   14   190   24   240   16   129   1   117   10
 BURUH TANI/PERKEBUNAN   30   22   79   17   66   24   80   31   30   19   39   23



 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   52
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90