Page 88 - Agregar202501
P. 88

KETAPANG         TRIWUNG LOR           TRIWUNG           POHSANGIT        KADEMANGAN             PILANG
                      PEKERJAAN                                                         KIDUL              KIDUL
                                                L        P        L         P         L         P       L        P         L        P        L         P
             GURU                                 52       90        24        71       40        62      12       45        39        69      18         51
             PILOT                                 0        0         0         0        1         0       0         0        0         0       0          0
             PENGACARA                             0        0         1         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             NOTARIS                               0        1         0         0        0         0       0         0        0         0       0          1
             ARSITEK                               1        1         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             KONSULTAN                             2        0         0         0        0         0       0         0        0         0       1          0
             DOKTER                                5        8         0         0        2         3       0         0        1         1       2          4
             BIDAN                                 0        6         0         7        0         5       0         4        0         3       0          7
             PERAWAT                               6        7         1        15        2         8       6         7        4        12       2          4
             APOTEKER                              0        0         0         0        0         1       0         0        0         0       0          0
             PSIKIATER/PSIKOLOG                    0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             PENYIAR RADIO                         0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             PELAUT                                0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             PENELITI                              0        0         1         0        0         0       1         0        0         0       0          0
             SOPIR                                17        0        33         0       38         0      15         0       27         0      35          0
             PEDAGANG                             17       22        13        11       35        35      20       23        19        12      11         14
             PERANGKAT DESA                        0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             BIARAWAN/BIARAWATI                    0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             WIRASWASTA                          483      234       420      162       526       159     374       54       583       124     445        155
             ANGGOTA LEMBAGA TINGGI                2        1         2         1        2         0       3         0        6         1       3          0
             LAINNYA
             ATLIT                                 0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             CHEFF                                 0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             TENAGA TATA USAHA                     0        0         0         0        0         0       0         0        0         0       0          0
             PEKERJAAN LAINNYA                     0        0         0         1        0         0       0         0        1         1       2          0




                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   54
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93