Page 83 - Agregar202501
P. 83

WAJIB KIA    MEMILIKI KIA     BELUM MEMILIKI
 KECAMATAN    KELURAHAN                               PERSENTASE
 L   P   JML   L   P   JML      L       P      JML         (%)

 JUMLAH   7710   7427   15137   5607   5539  11146   2103   1888   3991   73,63
 TISNONEGARAN   835   808   1643   653   648   1301   182   160   342   79,18
 SUKOHARJO   894   888   1782   690   698   1388   204   190   394   77,89

 KANIGARAN   2925   2844   5769   2296   2243   4539   629   601   1230   78,68
 KANIGARAN
 KEBONSARI WETAN   894   878   1772   700   702   1402   194   176   370   79,12
 CURAHGRINTING   967   846   1813   781   679   1460   186   167   353   80,53
 KEBONSARI KULON   1954   1882   3836   1527   1471   2998   427   411   838   78,15

 JUMLAH   8469   8146   16615   6647   6441  13088   1822   1705   3527   78,77
 JREBENG KULON   892   873   1765   721   713   1434   171   160   331   81,25
 KARENG LOR   837   846   1683   658   670   1328   179   176   355   78,91

 SUMBER WETAN   1022   1090   2112   757   799   1556   265   291   556   73,67
 KEDOPOK
 JREBENG LOR   1389   1297   2686   1046   1001   2047   343   296   639   76,21

 KEDOPOK   595   572   1167   458   441   899   137   131   268   77,04
 JREBENG WETAN   660   634   1294   527   506   1033   133   128   261   79,83
 JUMLAH    5395   5312   10707   4167   4130   8297   1228   1182   2410   77,49

 JUMLAH KOTA PROBOLINGGO   32346   31013   63359   25135  24361  49496   7211   6652  13863   78,12










 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   51
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88