Page 90 - Agregar202501
P. 90

TABEL 23
                                     JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN WONOASIH
                                                                       SEMESTER I TAHUN 2025


                                                JREBENG            PAKISTAJI        KEDUNGGALEN            KEDUNG            SUMBER           WONOASIH
                      PEKERJAAN                  KIDUL                                      G               ASEM             TAMAN
                                               L         P        L         P          L         P         L       P        L         P        L         P
             BELUM/TIDAK BEKERJA                 751       740     642        679       424        455     923    1017      1260      1361      554       566
             MENGURUS RUMAH TANGGA                 1     1060        0       1120         0        590       0    1492         0      1836        0       797
             PELAJAR/MAHASISWA                   432       371     510        401       243        148     674      531      993       890      332       285
             PENSIUNAN                            15         4      24          5         1          0      13        5      113        55       19        22
             PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)           33        22      31         21         8          5      30       24      131       127       30        13
             TENTARA NASIONAL                     10         0       5          0         1          0       3        0       29         1        8         0
             INDONESIA (TNI)
             KEPOLISIAN RI (POLRI)                 1         0       0          0         0          0       5        0       20         0       12         0
             PERDAGANGAN                           7         8      17          8        14          4       8        4        9         5       11         5
             PETANI/PEKEBUN                       90        29     108         26       117         44     183       38       75        15       72        32
             PETERNAK                              0         0       0          0         0          0       0        0        0         0        0         0
             NELAYAN/PERIKANAN                     7         0       6          0         0          0       8        0        8         0        4         0
             INDUSTRI                              0         0       0          0         0          1       0        2        2         1        0         0
             KONSTRUKSI                            0         0       1          0         0          0       3        0        0         0        2         0
             TRANSPORTASI                         44         0      44          0         6          0      19        0       64         1       17         0
             KARYAWAN SWASTA                     604       191     498        130       235         44     589      267     1134       403      357        97
             KARYAWAN BUMN                         1         1       1          1         0          0       7        0       26         5        2         4
             KARYAWAN BUMD                         2         0       2          1         0          0       2        0        2         1        1         0
             KARYAWAN HONORER                     20        12      10          5         5          0      15        7       39        28       11         7
             BURUH HARIAN LEPAS                   72         3      38          5        27          1      69       12       63         3       36         5
             BURUH TANI/PERKEBUNAN               110        26     159         51       112         63     289       94      203        47       53        18



                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   55
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95