Page 98 - Agregar202501
P. 98

TABEL 24
                                     JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN MAYANGAN
                                                                       SEMESTER I TAHUN 2025


                                                    MAYANGAN            MANGUNHARJO                JATI             SUKABUMI            WIROBORANG
                        PEKERJAAN
                                                     L          P          L         P         L          P         L          P         L          P
             BELUM/TIDAK BEKERJA                      1460       1613      2465       2660      1540      1781       1278      1397        837        895
             MENGURUS RUMAH TANGGA                       0       2125         0       3459         1      2262          0      1570          0       1221
             PELAJAR/MAHASISWA                        1104        819      1949       1621      1281      1108        976       837        687        607
             PENSIUNAN                                  43         35       160        130        76         39       150        90         91         43
             PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                 46         32       145        131        89         81       139       144        117        109
             TENTARA NASIONAL                           15          0        24          2        22          0        33         2         22          0
             INDONESIA (TNI)
             KEPOLISIAN RI (POLRI)                      12          0        20          2        21          0        61         6         18          0
             PERDAGANGAN                                11         18        16         19        13         10         5         2          6          3
             PETANI/PEKEBUN                             14          2        39         12        18          3        13         4          9          0
             PETERNAK                                    0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             NELAYAN/PERIKANAN                         496          3       118          1        14          0        44         1          6          0
             INDUSTRI                                    0          0         7          5         3          0         1         1          2          2
             KONSTRUKSI                                  0          0         2          0         2          0         1         0          0          0
             TRANSPORTASI                               85          0        98          0        38          0        32         0         19          0
             KARYAWAN SWASTA                          1290        398      3010       1137      2252       781       1351       648      1111         470
             KARYAWAN BUMN                              18          3        54         16        28          9        32        23         38         14
             KARYAWAN BUMD                               1          1        10          4         2          0         4         2          4          2
             KARYAWAN HONORER                           23         14        53         40        30         30        42        28         23         18
             BURUH HARIAN LEPAS                         49          9        91          8        65          6        29        12         25          5
             BURUH TANI/PERKEBUNAN                       1          0        37          5         9          2        13         3          8          0


                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   59
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103