Page 102 - Agregar202501
P. 102

MAYANGAN            MANGUNHARJO                JATI             SUKABUMI            WIROBORANG
                        PEKERJAAN
                                                     L          P          L         P         L          P         L          P         L          P
             GURU                                       20         46        31        111        18         63        24        89         15         82
             PILOT                                       0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             PENGACARA                                   2          1         0          0         0          0         2         0          0          0
             NOTARIS                                     0          0         2          2         0          1         1         0          0          0
             ARSITEK                                     0          0         0          0         0          0         1         0          0          0
             KONSULTAN                                   0          0         0          0         0          0         1         0          1          0
             DOKTER                                      1          1         4         11         5          6        20        17          3          5
             BIDAN                                       0          4         0          7         0          4         0        12          0          6
             PERAWAT                                     3          6         1          8         1          7         4         6          2          8
             APOTEKER                                    0          1         1          1         0          1         0         3          0          1
             PSIKIATER/PSIKOLOG                          0          0         1          1         0          0         0         0          0          0
             PENYIAR RADIO                               0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             PELAUT                                      5          0         1          0         3          0         3         0          1          0
             PENELITI                                    0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             SOPIR                                      32          0        91          0        50          0        20         0         40          0
             PEDAGANG                                   15          9        25         20        18         13         6        10          5          6
             PERANGKAT DESA                              0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             BIARAWAN/BIARAWATI                          0          0         0          0         0          0         0         7          0          0
             WIRASWASTA                                726        319      1404        609       733       345        697       320        417        157
             ANGGOTA LEMBAGA TINGGI                     21          6        37          9         9          2        20        10          7          4
             LAINNYA
             ATLIT                                       0          0         0          0         0          0         0         0          1          0
             CHEFF                                       0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             TENAGA TATA USAHA                           0          0         0          1         0          0         0         0          0          0
             PEKERJAAN LAINNYA                           5          2        13          1         3          1         2         0          1          0


                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   61
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107