Page 105 - Agregar202501
P. 105

TABEL 25
  JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KANIGARAN
  SEMESTER I TAHUN 2025
 TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN   KEBONSARI   CURAHGRINTING   KEBONSARI
 PEKERJAAN              WETAN                                 KULON
 L   P   L   P   L   P   L      P        L         P         L        P
 BELUM/TIDAK BEKERJA   807   880   840   1021   2744   3137   854   900   848   885   1953   2143
 MENGURUS RUMAH TANGGA   0   880   0   1214   0   3333   0   1168   0   984   0   2415
 PELAJAR/MAHASISWA   602   557   699   614   2001   1735   590   537   603   469   1474   1174
 PENSIUNAN   91   49   45   28   267   136   32   16   60   42   97     70
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)   137   141   56   54   396   355   54   40   114   100   143   133
 TENTARA NASIONAL INDONESIA   183   0   16   0   87   2   20   0   34   1   35   1
 (TNI)
 KEPOLISIAN RI (POLRI)   39   2   3   1   90   2   4   0   44   0   24   2
 PERDAGANGAN   5   2   5   12   19   17   9   9   1   10       17       22
 PETANI/PEKEBUN   9   0   16   3   51   8   15   0   39   11   15        7
 PETERNAK   1   0   0   0   0   0   0   0   0          0         1       0
 NELAYAN/PERIKANAN   3   0   3   0   13   0   12   0   22   0   13       0
 INDUSTRI   1   0   2   0   6   3   2   2   0          1         2       1
 KONSTRUKSI   2   0   1   0   5   0   1   0   3        0         1       0
 TRANSPORTASI   11   0   61   0   186   1   55   0   26   0   123        0
 KARYAWAN SWASTA   767   432   1064   386   2742   1131   933   302   813   368   2101   889
 KARYAWAN BUMN   41   18   14   4   72   44   10   5   25   13   25      6
 KARYAWAN BUMD   4   4   2   1   16   7   2   1   8    2         7       4
 KARYAWAN HONORER   21   25   25   13   106   83   29   19   27   20   69   48
 BURUH HARIAN LEPAS   27   0   82   12   203   21   84   7   64   7   116   19
 BURUH TANI/PERKEBUNAN   6   1   17   1   45   13   24   2   38   13   5   1
 BURUH NELAYAN/PERIKANAN   0   0   1   0   1   0   2   0   0   0   2     0
 BURUH PETERNAKAN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0       0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   62
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110