Page 107 - Agregar202501
P. 107

TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN   KEBONSARI   CURAHGRINTING   KEBONSARI
 PEKERJAAN              WETAN                                 KULON
 L   P   L   P   L   P   L      P        L         P         L        P
 PEMBANTU RUMAH TANGGA   0   2   0   9   0   76   0   6   0   3   0     26
 TUKANG CUKUR   0   0   0   0   2   0   0   0   0      0         1       0
 TUKANG LISTRIK   0   0   0   0   1   0   0   0   0    0         1       0
 TUKANG BATU   0   0   4   0   12   0   0   0   1      0         4       0
 TUKANG KAYU   1   0   2   0   1   0   4   0   3       0         4       0
 TUKANG SOL SEPATU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0       0
 TUKANG LAS/PANDAI BESI   0   0   1   0   6   0   1   0   0   0   1      0
 TUKANG JAHIT   0   1   1   6   1   9   1   6   1      0         4       9
 TUKANG GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         1       0
 PENATA RIAS   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0         0       0
 PENATA RAMBUT   0   0   0   0   1   0   0   0   0     1         0       0
 MEKANIK   5   0   8   0   13   0   4   0   0          0       16        0
 SENIMAN   1   0   0   0   0   0   1   0    0          0         0       0
 TABIB   0   0   0   0   0   0   0   0      0          0         0       0
 PARAJI   0   0   0   0   3   2   2   2     0          1         1       3
 IMAM MASJID   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0       0
 PENDETA   1   1   0   0   0   0   0   0    0          0         0       0
 PASTOR   2   0   0   0   0   0   0   0     0          0         0       0
 WARTAWAN   1   0   0   0   2   0   1   0   1          0         0       0
 USTADZ/MUBALIGH   3   3   2   1   7   4   0   1   0   0         3       0
 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0         2       0
 ANGGOTA BPK   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0       0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   1      1
 DOSEN   3   3   3   1   13   6   0   2     6          4         6       4
 GURU   20   68   18   31   107   267   15   49   18   64      42     117
 PILOT   0   0   0   0   0   0   0   0      0          0         0       0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   63
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112