Page 111 - Agregar202501
P. 111
TABEL 26
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KEDOPOK
SEMESTER I TAHUN 2025
JREBENG KARENG LOR SUMBER JREBENG KEDOPOK JREBENG
PEKERJAAN KULON WETAN LOR WETAN
L P L P L P L P L P L P
BELUM/TIDAK BEKERJA 831 886 800 821 933 1033 1327 1302 612 593 624 578
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 1271 0 1302 0 1667 0 1992 0 1038 0 772
PELAJAR/MAHASISWA 537 410 506 446 571 465 959 700 353 286 477 455
PENSIUNAN 19 6 29 10 7 8 27 11 12 3 48 30
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 39 60 54 30 24 81 52 36 24 132 154
TENTARA NASIONAL 13 0 16 0 12 0 14 0 7 0 19 0
INDONESIA (TNI)
KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0 5 0 6 0 7 0 14 0 24 2
PERDAGANGAN 15 17 37 25 39 25 21 12 22 34 13 11
PETANI/PEKEBUN 96 33 275 88 216 30 63 11 112 24 11 3
PETERNAK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
NELAYAN/PERIKANAN 3 0 2 0 5 0 9 0 5 0 4 0
INDUSTRI 2 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0
KONSTRUKSI 9 0 6 0 12 0 17 0 8 0 2 0
TRANSPORTASI 74 0 59 0 39 0 105 0 58 0 24 0
KARYAWAN SWASTA 731 238 548 184 759 240 1183 409 391 100 559 226
KARYAWAN BUMN 10 3 9 2 7 2 8 4 7 2 21 11
KARYAWAN BUMD 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1
KARYAWAN HONORER 20 13 18 17 21 8 29 19 2 4 28 21
BURUH HARIAN LEPAS 124 14 139 31 196 7 174 18 60 5 24 3
BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 46 99 42 149 40 71 27 112 23 9 2
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025 65

