Page 114 - Agregar202501
P. 114

JREBENG         KARENG LOR          SUMBER           JREBENG          KEDOPOK           JREBENG
                        PEKERJAAN                     KULON                              WETAN              LOR                              WETAN
                                                    L        P         L       P        L        P       L        P       L        P        L        P
             PILOT                                    0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             PENGACARA                                0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         1         0
             NOTARIS                                  0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             ARSITEK                                  0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             KONSULTAN                                0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             DOKTER                                   0          0       0        1        0       0        0        2       2       1         5         7
             BIDAN                                    0          6       0        3        0       2        0        2       0       0         0         6
             PERAWAT                                  2          2       2        4        3       3        3        0       0       5         3         5
             APOTEKER                                 0          0       0        1        0       1        0        0       0       0         1         2
             PSIKIATER/PSIKOLOG                       0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             PENYIAR RADIO                            0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             PELAUT                                   4          0       1        0        1       0        2        0       2       0         0         0
             PENELITI                                 0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             SOPIR                                   14          0      11        0       28       0       33        0       4       0        14         0
             PEDAGANG                                19         15      24        8       39      28       23      27       25       9         8         9
             PERANGKAT DESA                           0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             BIARAWAN/BIARAWATI                       0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             WIRASWASTA                             357         76     384       92      413      77      756     186      372      66       329       130
             ANGGOTA LEMBAGA TINGGI                  24         10      21        2       34       3       51      12       26       4        14         5
             LAINNYA
             ATLIT                                    0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             CHEFF                                    0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             TENAGA TATA USAHA                        0          0       0        0        0       0        0        0       0       0         0         0
             PEKERJAAN LAINNYA                        1          0       1        0        6       0        7        1       3       1         3         0




                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   67
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119