Page 113 - Agregar202501
P. 113

JREBENG   KARENG LOR   SUMBER   JREBENG   KEDOPOK      JREBENG
 PEKERJAAN   KULON   WETAN   LOR                         WETAN
 L   P   L   P   L   P   L    P       L       P         L        P
 BURUH PETERNAKAN   0   0   1   0   3   0   1   0   0   0   0        0
 PEMBANTU RUMAH TANGGA   0   6   0   8   0   8   0   7   0   2   0   3
 TUKANG CUKUR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0         0
 TUKANG LISTRIK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0         0
 TUKANG BATU   15   0   6   0   26   0   8   0   2   0     1         0
 TUKANG KAYU   6   0   1   0   1   0   5   0   3   0       1         0
 TUKANG SOL SEPATU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0
 TUKANG LAS/PANDAI BESI   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0
 TUKANG JAHIT   1   2   0   2   1   3   18   7   0   1     1         8
 TUKANG GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0
 PENATA RIAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0
 PENATA RAMBUT   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0     0         0
 MEKANIK   3   0   2   0   1   0   5   0   2     0         2         0
 SENIMAN   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0         0         0
 TABIB   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0         0
 PARAJI   0   0   0   0   0   0   1   0   0      0         0         0
 IMAM MASJID   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       0         0
 PENDETA   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0         0         0
 PASTOR   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0         0         0
 WARTAWAN   2   0   0   0   0   0   1   0   0    0         0         0
 USTADZ/MUBALIGH   0   0   4   1   8   2   4   2   0   0   0         0
 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        1         0
 ANGGOTA BPK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 DOSEN   3   0   1   0   0   1   2   0   2       0         7         4
 GURU   39   60   23   62   27   40   28   74   8   23    30       48


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   66
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118