Page 118 - Agregar202501
P. 118

DISABILITAS       DISABILITAS         DISABILITAS        DISABILITAS      DISABILITAS FISIK        DISABILITAS
                   WILAYAH                FISIK         NETRA/BUTA         RUNGU/WICARA         MENTAL/JIWA         DAN MENTAL             LAINNYA
                                      L     P   JML     L     P    JML     L      P     JML    L     P    JML      L      P    JML     L      P     JML
             KANIGARAN                 3    0     3     2     1     3      6      5      11    28    14    42      1      2      3     0      0       0
             KEBONSARI WETAN           0    1     1     1     3     4      2      2      4      7    2      9      1      3      4     0      0       0
             CURAHGRINTING             1    1     2     0     1     1      0      1      1      8    1      9      2      0      2     0      1       1
             KEBONSARI KULON           2    1     3     0     0     0      2      2      4     17    10    27      1      0      1     0      0       0
             KEC. KANIGARAN           11    4    15     4     5     9      11     10     21    71    31    102     7      7     14     1      1       2
             JREBENG KULON             0    2     2     0     1     1      1      1      2      4    1      5      0      0      0     0      0       0
             KARENG LOR                0    0     0     0     1     1      2      0      2     21    23    44      0      0      0     0      0       0
             SUMBER WETAN              0    0     0     0     0     0      0      1      1      1    2      3      0      0      0     0      1       1
             JREBENG LOR               0    0     0     0     0     0      1      3      4      6    3      9      0      0      0     0      0       0
             KEDOPOK                   2    1     3     1     0     1      1      0      1      3    5      8      0      1      1     1      0       1
             JREBENG WETAN             0    0     0     0     0     0      3      1      4      4    3      7      0      0      0     1      0       1
             KEC. KEDOPOK              2    3     5     1     2     3      8      6      14    39    37    76      0      1      1     2      1       3
             KOTA                     26   20    46    13     14    27     49     39     88    247  147    394    21     21     42    11      4      15
             PROBOLINGGO























                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   69
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123