Page 117 - Agregar202501
P. 117

TABEL 27
 JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS KOTA PROBOLINGGO
 SEMESTER I TAHUN 2025


 DISABILITAS   DISABILITAS   DISABILITAS   DISABILITAS   DISABILITAS FISIK   DISABILITAS
 WILAYAH   FISIK   NETRA/BUTA   RUNGU/WICARA   MENTAL/JIWA   DAN MENTAL   LAINNYA
 L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML
 KETAPANG   1   0   1   0   0   0   1   1   2   8   2   10   0   0   0   1   0   1
 TRIWUNG LOR   1   0   1   0   0   0   2   0   2   7   3   10   0   0   0   0   0   0
 TRIWUNG KIDUL   0   0   0   1   0   1   2   2   4   5   2   7   0   1   1   0   0   0
 POHSANGIT KIDUL   0   3   3   0   0   0   0   1   1   1   2   3   1   1   2   0   0   0
 KADEMANGAN   0   1   1   0   0   0   1   1   2   4   4   8   1   2   3   0   0   0
 PILANG   0   0   0   0   0   0   3   1   4   7   4   11   2   0   2   0   0   0
 KEC. KADEMANGAN   2   4   6   1   0   1   9   6   15   32   17   49   4   4   8   1   0   1
 JREBENG KIDUL   0   0   0   1   0   1   0   1   1   4   2   6   1   1   2   0   0   0
 PAKISTAJI   2   0   2   2   2   4   1   0   1   4   5   9   0   0   0   0   0   0
 KEDUNGGALENG   0   0   0   1   0   1   1   0   1   4   1   5   0   0   0   0   0   0
 KEDUNG ASEM   0   1   1   1   1   2   0   2   2   2   3   5   0   0   0   2   0   2
 SUMBER TAMAN   1   2   3   0   1   1   0   0   0   6   7   13   1   0   1   1   1   2
 WONOASIH   1   0   1   0   0   0   0   0   0   9   5   14   0   0   0   0   0   0
 KEC. WONOASIH   4   3   7   5   4   9   2   3   5   29   23   52   2   1   3   3   1   4
 MAYANGAN   0   0   0   2   1   3   3   0   3   10   6   16   0   0   0   1   0   1
 MANGUNHARJO   1   4   5   0   0   0   8   9   17   22   11   33   3   4   7   1   0   1
 JATI   4   0   4   0   0   0   3   4   7   14   10   24   3   0   3   1   1   2
 SUKABUMI   2   2   4   0   0   0   3   1   4   20   6   26   1   1   2   1   0   1
 WIROBORANG   0   0   0   0   2   2   2   0   2   10   6   16   1   3   4   0   0   0
 KEC. MAYANGAN   7   6   13   2   3   5   19   14   33   76   39   115   8   8   16   4   1   5
 TISNONEGARAN   4   1   5   1   0   1   0   0   0   7   2   9   1   2   3   1   0   1
 SUKOHARJO   1   0   1   0   0   0   1   0   1   4   2   6   1   0   1   0   0   0

 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   68
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122