Page 100 - Agregar202501
P. 100

MAYANGAN            MANGUNHARJO                JATI             SUKABUMI            WIROBORANG
                        PEKERJAAN
                                                     L          P          L         P         L          P         L          P         L          P
             BURUH NELAYAN/PERIKANAN                    23          0         4          0         0          0         9         2          0          0
             BURUH PETERNAKAN                            1          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             PEMBANTU RUMAH TANGGA                       0          7         1          6         0          3         0        11          0          2
             TUKANG CUKUR                                0          0         1          0         0          0         0         0          0          0
             TUKANG LISTRIK                              0          0         1          0         0          0         0         0          0          0
             TUKANG BATU                                 2          0         3          0         2          0         2         0          1          0
             TUKANG KAYU                                 1          0         1          0         0          0         1         0          0          0
             TUKANG SOL SEPATU                           0          0         1          0         1          0         0         0          0          0
             TUKANG LAS/PANDAI BESI                      1          0         1          0         1          0         0         0          0          0
             TUKANG JAHIT                                1          0         3          7         2          8         2         3          0          2
             TUKANG GIGI                                 0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             PENATA RIAS                                 0          1         1          1         0          0         0         0          0          0
             PENATA RAMBUT                               0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             MEKANIK                                     4          0         2          0         3          0         0         0          3          0
             SENIMAN                                     1          0         0          0         0          0         0         0          1          0
             TABIB                                       0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             PARAJI                                      0          2         1          1         0          0         0         0          0          0
             IMAM MASJID                                 0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             PENDETA                                     0          0         4          1         2          1         2         0          0          0
             PASTOR                                      0          0         0          0         0          0         1         1          0          0
             WARTAWAN                                    0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             USTADZ/MUBALIGH                             2          1         0          0         0          0         1         0          2          0
             JURU MASAK                                  0          0         0          0         0          0         1         0          0          0
             ANGGOTA BPK                                 0          0         0          0         0          0         0         0          0          0
             ANGGOTA DPRD KAB./KOTA                      1          0         1          1         0          0         1         0          0          0
             DOSEN                                       1          0         6          7         2          5         5         4          6          4

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   60
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105