Page 58 - semester 2 2025
P. 58
Tabel 16
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Kademangan Semester II Tahun 2025
POHSANGIT
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KADEMANGAN PILANG
Kelompok KIDUL
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 267 284 551 260 222 482 323 318 641 225 227 452 315 310 625 227 216 443
5 - 9 thn 332 329 661 312 277 589 388 352 740 239 213 452 315 334 649 292 266 558
10 - 14 thn 342 288 630 291 282 573 367 339 706 222 202 424 383 314 697 300 276 576
15 - 19 thn 318 325 643 326 288 614 364 319 683 184 206 390 334 307 641 286 292 578
20 - 24 thn 312 297 609 329 307 636 368 380 748 220 189 409 324 364 688 316 228 544
25 - 29 thn 306 311 617 330 316 646 366 344 710 245 243 488 322 327 649 289 244 533
30 - 34 thn 298 308 606 257 281 538 320 325 645 210 228 438 304 291 595 241 272 513
35 - 39 thn 272 300 572 270 245 515 281 299 580 186 170 356 288 301 589 219 222 441
40 - 44 thn 279 316 595 261 299 560 286 328 614 168 197 365 309 332 641 298 292 590
45 - 49 thn 258 281 539 254 298 552 302 330 632 184 183 367 304 295 599 242 250 492
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 43

