Page 61 - semester 2 2025
P. 61
POHSANGIT
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KADEMANGAN PILANG
Kelompok KIDUL
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
50 - 54 thn 265 263 528 254 249 503 302 292 594 174 177 351 269 259 528 232 223 455
55 - 59 thn 223 262 485 201 222 423 267 270 537 130 134 264 207 234 441 195 236 431
60 - 64 thn 183 223 406 153 212 365 191 173 364 125 117 242 162 188 350 140 169 309
65 - 69 thn 144 165 309 134 114 248 120 144 264 70 92 162 126 136 262 107 106 213
70 - 74 thn 71 87 158 48 70 118 74 67 141 45 49 94 79 79 158 57 56 113
74 thn > 49 91 140 51 63 114 62 106 168 37 77 114 58 100 158 45 74 119
TOTAL 3919 4130 8049 3731 3745 7476 4381 4386 8767 2664 2704 5368 4099 4171 8270 3486 3422 6908
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 44

