Page 66 - semester 2 2025
P. 66
Tabel 18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Mayangan Semester II Tahun 2025
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 403 400 803 584 594 1178 397 368 765 284 294 578 239 224 463
5 - 9 thn 471 478 949 738 722 1460 477 477 954 386 369 755 248 252 500
10 – 14 thn 470 444 914 823 740 1563 493 480 973 474 414 888 292 279 571
15 - 19 thn 529 441 970 858 834 1692 528 525 1053 417 404 821 308 307 615
20 - 24 thn 506 474 980 875 791 1666 562 494 1056 420 341 761 304 267 571
25 - 29 thn 489 427 916 814 721 1535 569 500 1069 353 367 720 287 262 549
30 - 34 thn 399 368 767 718 672 1390 468 401 869 355 334 689 233 275 508
35 - 39 thn 365 341 706 658 630 1288 379 429 808 357 358 715 264 244 508
40 - 44 thn 380 392 772 743 789 1532 493 495 988 374 407 781 285 318 603
45 - 49 thn 374 396 770 712 740 1452 472 492 964 380 392 772 258 282 540
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 47

