Page 62 - semester 2 2025
P. 62
Tabel 17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Wonoasih Semester II Tahun 2025
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBERTAMAN WONOASIH
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 206 199 405 214 190 404 147 102 249 255 247 502 370 358 728 165 147 312
5 - 9 thn 248 216 464 216 232 448 131 114 245 321 276 597 394 441 835 174 175 349
10 - 14 thn 236 209 445 209 192 401 120 115 235 307 303 610 439 425 864 173 155 328
15 - 19 thn 211 204 415 215 190 405 117 98 215 295 311 606 427 412 839 175 187 362
20 – 24 thn 222 211 433 221 219 440 119 118 237 327 309 636 400 438 838 157 156 313
25 – 29 thn 228 232 460 238 227 465 131 129 260 305 291 596 469 410 879 164 164 328
30 – 34 thn 198 205 403 196 200 396 107 113 220 294 264 558 392 388 780 161 151 312
35 – 39 thn 204 201 405 201 160 361 115 106 221 246 262 508 348 369 717 136 148 284
40 – 44 thn 182 208 390 159 190 349 126 107 233 283 287 570 385 420 805 165 166 331
45 – 49 thn 188 181 369 205 184 389 100 85 185 264 254 518 358 347 705 132 144 276
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 45

