Page 43 - Semester 2 2019
P. 43
Tabel 24. Jumlah Penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Pekerjaan
KADEMANGAN WONOASIH MAYANGAN KANIGARAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO
Kelompok Pekerjaan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BELUM/TIDAK BEKERJA 4844 5196 10040 4085 4686 8771 7484 9112 16596 7228 8944 16172 4115 4414 8529 27756 32352 60108
MENGURUS RUMAH TANGGA 2 7814 7816 7 6346 6353 3 10363 10366 8 9142 9150 4 7278 7282 24 40943 40967
PELAJAR/MAHASISWA 4455 3844 8299 3315 2892 6207 6329 5573 11902 5907 5243 11150 3269 2773 6042 23275 20325 43600
PENSIUNAN 287 143 430 148 60 208 635 375 1010 590 305 895 83 48 131 1743 931 2674
PNS 695 545 1240 377 270 647 730 625 1355 1071 875 1946 466 331 797 3339 2646 5985
TNI 186 1 187 54 2 56 154 3 157 288 3 291 64 0 64 746 9 755
POLRI 109 1 110 56 0 56 150 6 156 193 7 200 60 1 61 568 15 583
PERDAGANGAN 109 125 234 86 69 155 56 73 129 82 114 196 187 177 364 520 558 1078
PETANI/PEKEBUN 352 115 467 820 230 1050 76 15 91 176 32 208 936 254 1190 2360 646 3006
PETERNAK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 1 6
NELAYAN/PERIKANAN 71 3 74 23 0 23 664 9 673 53 0 53 16 0 16 827 12 839
INDUSTRI 11 6 17 7 4 11 18 17 35 25 18 43 6 5 11 67 50 117
KONSTRUKSI 31 4 35 9 0 9 6 0 6 15 0 15 66 0 66 127 4 131
TRANSPORTASI 195 0 195 262 2 264 367 0 367 613 0 613 491 1 492 1928 3 1931
KARYAWAN SWASTA 5178 1951 7129 3108 974 4082 9613 3445 13058 7980 3039 11019 3290 1051 4341 29169 10460 39629
KARYAWAN BUMN 127 35 162 44 7 51 185 69 254 201 61 262 46 16 62 603 188 791
KARYAWAN BUMD 13 4 17 12 1 13 24 9 33 38 11 49 6 1 7 93 26 119
KARYAWAN HONORER 163 115 278 85 49 134 141 103 244 269 172 441 112 73 185 770 512 1282
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 33

