Page 47 - Semester 2 2019
P. 47

Tabel 24. Jumlah Penduduk Kota Probolinggo Berdasarkan Pekerjaan (Lanjutan)


 KADEMANGAN  WONOASIH  MAYANGAN  KANIGARAN  KEDOPOK  KOTA PROBOLINGGO
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
 USTADZ/MUBALIGH  19  4  23  9  7  16  5  0  5  13  10  23  20  5  25  66  26  92
 JURU MASAK  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  2  1    3
 PROMOTOR ACARA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ANGGOTA DPR RI  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  2
 ANGGOTA DPD  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA BPK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 PRESIDEN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0     0
 WAKIL PRESIDEN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  1
 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DUTA BESAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
 GUBERNUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0     0
 WAKIL GUBERNUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 BUPATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0     0
 WAKIL BUPATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 WALIKOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   1     1
 WAKIL WALIKOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  1
 ANGGOTA DPRD PROP.  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ANGGOTA DPRD KAB.  1  1  2  1  1  2  1  0  1  0  1  1  0  0  0  3  3  6
 DOSEN  13  5  18  5  6  11  22  18  40  29  16  45  8  6  14  77  51  128
 GURU  183  377  560  109  231  340  122  388  510  239  607  846  118  231  349  771  1834  2605
 PILOT  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1     0     1
 PENGACARA  0  0  0  0  0  0  6  0  6  4  0  4  2  0  2  12  0    12
 NOTARIS  1  0  1  1  0  1  2  1  3  1  2  3  0  0  0  5    3     8
 ARSITEK  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  3    0     3

 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   35
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52