Page 48 - Semester 2 2019
P. 48

Tabel 24. Jumlah Penduduk Kota Probolinggo Berdasarkan Pekerjaan (Lanjutan)


                                  KADEMANGAN            WONOASIH             MAYANGAN             KANIGARAN            KEDOPOK            KOTA PROBOLINGGO
              Kelompok Pekerjaan
                               L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P     Jumlah
                    1          2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     15    16     17      18     19
             AKUNTAN              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0       0
             KONSULTAN            3      0      3      2      0      2      4      1      5      2      0      2      1      0      1     12      1       13
             DOKTER               5      7     12      2      2      4     31     36     67     13     12     25      2      5      7     53      62     115
             BIDAN                0     28     28      0     16     16      0     24     24      0     44     44      0     14     14      0     126     126
             PERAWAT             18     45     63      9     10     19      8     28     36     19     34     53      6      8     14     60     125     185
             APOTEKER             0      0      0      0      2      2      0      4      4      0      2      2      1      0      1      1      8       9
             PSIKIATER/PSIKOLOG   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0       0
             PENYIAR TELEVISI     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0       0
             PENYIAR RADIO        0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1       1
             PELAUT               2      0      2      6      0      6     12      0     12     10      0     10      8      0      8     38      0       38
             PENELITI             1      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0       1
             SOPIR               184     0     184    149     0     149    286     0    286    366      0    366    109      0    109    1094     0     1094
             PIALANG              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0       0
             PARANORMAL           1      0      1      0      0      0      0      0      0      2      0      2      0      0      0      3      0       3
             PEDAGANG            109    145    254    353    340    693    44     63    107    167    206    373    126    112    238    799     866    1665
             PERANGKAT DESA       1      0      1      0      1      1      0      1      1      0      0      0      0      0      0      1      2       3
             KEPALA DESA          0      0      0      1      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0       1
             BIARAWATI            0      0      0      0      0      0      0      8      8      0     45     45      0      0      0      0      53      53
             WIRASWASTA         2565    810   3375   2899    787   3686   3775   1643   5418   3257   1350   4607   2142   489    2631  14638   5079    19717
             PEKERJAAN LAINNYA   42     15     57     72     25     97     334   123    457    191     66    257    397     89    486    1036    318    1354
             TOTAL                   21.409          21.664          43.073          17.512          17.565          35.077          31.622          32.282          63.904          29.897          30.687          60.584          17.591          17.783          35.374       118.031           119.981           238.012
            Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018







                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   36
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53