Page 44 - Semester 2 2019
P. 44
Tabel 24. Jumlah Penduduk Kota Probolinggo Berdasarkan Pekerjaan (Lanjutan)
KADEMANGAN WONOASIH MAYANGAN KANIGARAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO
Kelompok Pekerjaan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BURUH TANI/PERKEBUNAN 392 174 566 1120 435 1555 70 16 86 164 40 204 602 236 838 2348 901 3249
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 2 7 2 0 2 38 3 41 4 2 6 7 0 7 56 7 63
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0 6 8 0 8
PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 37 38 0 44 44 0 47 47 1 163 164 0 42 42 2 333 335
TUKANG CUKUR 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 0 0 6 0 6
TUKANG LISTIK 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 5 0 5
TUKANG BATU 161 0 161 26 0 26 7 0 7 23 1 24 67 0 67 284 1 285
TUKANG KAYU 74 0 74 12 0 12 4 0 4 18 0 18 16 0 16 124 0 124
TUKANG SOL SEPATU 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 5 0 5
TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0 4 1 0 1 3 0 3 10 0 10 2 0 2 20 0 20
TUKANG JAHIT 5 11 16 13 21 34 8 23 31 13 33 46 28 22 50 67 110 177
TUKANG GIGI 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 5 0 5
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3
PENATA BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
MEKANIK 24 0 24 8 0 8 16 0 16 48 0 48 18 0 18 114 0 114
SENIMAN 2 0 2 0 0 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0 6 1 7
TABIB 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PARAJI 0 5 5 2 2 4 1 3 4 7 9 16 1 1 2 11 20 31
PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
IMAM MASJID 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PENDETA 1 1 2 1 2 3 9 4 13 1 1 2 0 0 0 12 8 20
PASTOR 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
WARTAWAN 4 0 4 0 0 0 1 1 2 6 1 7 1 0 1 12 2 14
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 34

