Page 121 - Semester 2 2020
P. 121
Tabel 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Wonoasih Semester II Tahun 2020
KECAMATAN
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBERTAMAN WONOASIH
Kelompok WONOASIH
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P TOTAL
0 - 4 thn 232 186 418 212 221 433 117 108 225 300 265 565 369 401 770 150 154 304 1380 1335 2715
5 - 9 thn 233 206 439 206 195 401 116 120 236 312 291 603 423 425 848 167 164 331 1457 1401 2858
10 - 14 thn 211 198 409 208 188 396 114 97 211 299 315 614 424 405 829 174 182 356 1430 1385 2815
15 - 19 thn 224 209 433 212 217 429 117 99 216 333 325 658 418 447 865 161 156 317 1465 1453 2918
20 - 24 thn 218 216 434 234 231 465 131 119 250 326 289 615 505 438 943 169 144 313 1583 1437 3020
25 - 29 thn 205 211 416 221 215 436 106 117 223 300 270 570 410 403 813 165 152 317 1407 1368 2775
30 - 34 thn 210 211 421 215 164 379 114 114 228 264 275 539 369 369 738 144 145 289 1316 1278 2594
35 - 39 thn 203 227 430 166 202 368 129 111 240 306 309 615 397 429 826 169 175 344 1370 1453 2823
40 - 44 thn 203 189 392 212 192 404 112 93 205 283 271 554 365 377 742 145 150 295 1320 1272 2592
45 - 49 thn 196 185 381 188 191 379 96 110 206 283 332 615 370 400 770 126 128 254 1259 1346 2605
50 - 54 thn 167 184 351 177 203 380 79 88 167 262 273 535 354 393 747 109 128 237 1148 1269 2417
55 - 59 thn 131 146 277 139 116 255 78 75 153 223 194 417 295 299 594 88 75 163 954 905 1859
60 - 64 thn 120 111 231 106 121 227 65 69 134 164 156 320 223 187 410 77 97 174 755 741 1496
65 - 69 thn 89 64 153 66 60 126 34 49 83 103 95 198 118 101 219 66 64 130 476 433 909
70 - 74 thn 47 54 101 44 44 88 34 40 74 58 98 156 66 56 122 41 36 77 290 328 618
74 thn > 47 67 114 41 71 112 27 40 67 82 135 217 57 77 134 36 52 88 290 442 732
TOTAL 2736 2664 5400 2647 2631 5278 1469 1449 2918 3898 3893 7791 5163 5207 10370 1987 2002 3989 17900 17846 35746
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020 75

